(A) OCN 月額利用料金 | ||||
---|---|---|---|---|
OCN 月額利用料金 | 1,210円 | |||
開通月無料 | ||||
(B) フレッツ光 月額利用料金 | ||||
フレッツ光ネクスト | ||||
フレッツ光月額利用料 | 5,940円 | |||
光はじめ割申込で月額利用料大幅割引 | ||||
(A)+(B) 月額料金合計 | ||||
OCN 月額利用料金 + フレッツ光 月額利用料金 |
7,150円 | |||
光はじめ割 割引後 利用料合計 |
フレッツ光 利用期間 |
1・2年目 | 5,940円 (1,210円割引) | |
3年目以降 | 5,731円 (1,419円割引) |