(A) OCN額利用料金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCN 月額利用料金※ | 990円 | |||||||
開通月無料 | ||||||||
(B) フレッツ光 月額利用料金 | ||||||||
フレッツ光ネクスト | ひかり配線方式/VDSL配線方式 | LAN配線方式 | ||||||
ミニ ※フレッツ光 ネクスト のみ提供 |
プラン1 | プラン2 | ミニ | プラン1 | プラン2 | |||
フレッツ月額料金 | 4,950円 | 4,070円 | 3,520円 | 4,290円 | 3,410円 | 2,860円 | ||
光はじめ割申込で月額利用料大幅割引 | ||||||||
(A)+(B) 月額料金合計 | ||||||||
OCN 月額利用料金 + フレッツ光 月額利用料金 |
5,940円 | 5,060円 | 4,510円 | 5,280円 | 4,400円 | 3,850円 | ||
光はじめ割 割引後利用料 |
フレッツ光 利用期間 |
1・2年目 | 5,335円 | 4,565円 | 4,125円 | 4,675円 | 3,905円 | 3,465円 |
3年目以降 | 5,082円 | 4,378円 | 3,938円 | 4,422円 | 3,718円 | 3,278円 |